<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Portugal T&#252;rkei Tipps zur Europameisterschaft</title>
	<atom:link href="http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-tuerkei-tipps-zur-europameisterschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-tuerkei-tipps-zur-europameisterschaft/</link>
	<description>Tipps zu Strategien und Quoten</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:54:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Sportsmann</title>
		<link>http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-tuerkei-tipps-zur-europameisterschaft/#comment-59</link>
		<dc:creator>Sportsmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/?p=43#comment-59</guid>
		<description>Einen &lt;a href="http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-deutschland-tipp-viertelfinalspiel-em/" rel="nofollow"&gt;Wetttipp f&#252;rs Viertelfinalspiel Deutschland gegen Portugal&lt;/a&gt; gibt es hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen <a href="http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-deutschland-tipp-viertelfinalspiel-em/" rel="nofollow">Wetttipp f&#252;rs Viertelfinalspiel Deutschland gegen Portugal</a> gibt es hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sportsmann</title>
		<link>http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/2008/06/portugal-tuerkei-tipps-zur-europameisterschaft/#comment-11</link>
		<dc:creator>Sportsmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettlexikon.de/sportwetten-blog/?p=43#comment-11</guid>
		<description>W&#228;hrend das Endergebnis nicht ganz so &#252;berraschend war, blieb die Anzahl der gelben Karten unter den Erwartungen - drei gelbe Karten auf der t&#252;rkischen Seite sind Ausdruck ein fairen, aber durchaus kampfbetonten Partie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend das Endergebnis nicht ganz so &#252;berraschend war, blieb die Anzahl der gelben Karten unter den Erwartungen - drei gelbe Karten auf der t&#252;rkischen Seite sind Ausdruck ein fairen, aber durchaus kampfbetonten Partie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

